
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 744 | 6791 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 743 | 7129 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 742 | 3698 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 741 | 8942 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 740 | 9623 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 739 | 4779 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 738 | 0152 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 737 | 5924 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 736 | 8900 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 735 | 5318 |
